График движения автобусов между пансионатом «Поляны» и метро «Молодежная»
Время автобуса в пути составляет не менее 60 минут (без учета пробок). Имейти в виду, что в зависимости от дня график может немного отличаться.
№ автобуса | Отъезд от метро | Отъезд из пансионата |
---|---|---|
№ 1 | 7:30 | 8:45 |
№ 7 | 7:40 | |
№ 8 | 7:50 | |
№ 2 | 8:00 | 9:15 |
№ 9 | 8:10 | |
№ 10 | 8:20 | |
№ 3 | 8:30 | 9:45 |
№ 11 | 8:45 | |
№ 4 | 9:00 | 10:15 |
№ 5 | 9:30 | 10:45 |
№ 6 | 10:00 | 11:15 |
№ 1 | 10:30 | 12:00 |
№ 2 | 11:00 | 12:30 |
№ 3 | 11:30 | 13:00 |
№ 4 | 12:00 | 13:30 |
№ 5 | 12:30 | 14:00 |
№ 6 | 13:00 | 14:40 |
№ 1 | 13:30 | 15:00 |
№ 2 | 14:00 | 15:30 |
№ 3 | 14:30 | 16:30 |
№ 4 | 15:00 | 17:40 |
№ 5 | 15:30 | 17:50 |
№ 6 | 16:00 | 18:30 |
№ 1 | 16:30 | 19:10 |
№ 2 | 17:00 | 20:10 |
№ 3 | 20:20 | |
№ 12 | 20:30 | |
№ 4 | 20:40 | |
№ 5 | 20:50 | |
№ 6 | 21:30 | |
№ 1 | 22:10 | |
№ 2 | 23:30 |
№ автобуса | Отъезд от метро | Отъезд из пансионата |
---|---|---|
№ 1 | 7:30 | 8:45 |
№ 7 | 7:40 | |
№ 8 | 7:50 | |
№ 2 | 8:00 | 9:15 |
№ 9 | 8:10 | |
№ 10 | 8:20 | |
№ 3 | 8:30 | 9:45 |
№ 11 | 8:45 | |
№ 4 | 9:00 | 10:15 |
№ 5 | 9:30 | 10:45 |
№ 6 | 10:00 | 11:15 |
№ 1 | 10:30 | 12:00 |
№ 2 | 11:00 | 12:30 |
№ 3 | 11:30 | 13:00 |
№ 4 | 12:00 | 13:30 |
№ 5 | 12:30 | 14:00 |
№ 6 | 13:00 | 14:40 |
№ 1 | 13:30 | 15:00 |
№ 2 | 14:00 | 15:30 |
№ 3 | 14:30 | 16:00 |
№ 4 | 15:00 | 17:00 |
№ 5 | 15:30 | 18:10 |
№ 6 | 16:00 | 18:20 |
№ 1 | 16:30 | 19:00 |
№ 2 | 17:00 | 20:40 |
№ 3 | 17:30 | 20:50 |
№ 4 | 21:00 | |
№ 12 | 21:10 | |
№ 5 | 21:20 | |
№ 6 | 22:00 | |
№ 1 | 23:30 |
№ автобуса | Отъезд от метро | Отъезд из пансионата |
---|---|---|
№ 1 | 7:30 | 8:45 |
№ 7 | 7:40 | |
№ 8 | 7:50 | |
№ 2 | 8:00 | 9:15 |
№ 9 | 8:15 | |
№ 3 | 8:30 | 9:45 |
№ 10 | 8:45 | |
№ 4 | 9:00 | 10:15 |
№ 5 | 9:30 | 10:45 |
№ 6 | 10:00 | 11:15 |
№ 1 | 10:30 | 12:00 |
№ 2 | 11:00 | 12:30 |
№ 3 | 11:30 | 13:00 |
№ 4 | 12:00 | 13:30 |
№ 5 | 12:30 | 14:00 |
№ 6 | 13:00 | 14:40 |
№ 1 | 13:30 | 15:00 |
№ 2 | 14:00 | 15:30 |
№ 3 | 14:30 | 16:30 |
№ 4 | 15:00 | 17:40 |
№ 5 | 15:30 | 17:50 |
№ 6 | 16:00 | 17:50 |
№ 11 | 18:00 | |
№ 1 | 16:30 | 18:10 |
№ 12 | 18:20 | |
№ 2 | 18:30 | |
№ 003/с – 17 мест | 18:40 | |
№ 3м – 17 мест | 18:50 | |
№ 001/н– 17 мест | 19:00 | |
№ 2м – 17 мест | 19:30 | |
№ 1м – 17 мест | 20:30 |
Остановка автобусов у метро «Молодежная»
Что бы не заблудиться на месте, вы можете ознакомиться с подробной инструкцией по поиску автобусов форума у станции метро «Молодежная».
График движения микроавтобусов между пансионатами «Лесные дали» и «Поляны»
Отправление по заполнению, но не реже 1 раза в 10 минут. Если в автобусе заняты все сидячие места, то он отправляется вне зависимости от расписания.
23 апреля
- № 1 м с 8.00 до 24.00
- № 2 м с 8.00 до 24.00
- № 3 м с 8.00 до 21.00
24 апреля
- № 1 м с 8.00 до 24.00
- № 2 м с 8.00 до 24.00
- № 3 м с 8.00 до 21.00
25 апреля
- № 1 м с 8.00 до 24.00
- № 2 м с 8.00 до 13.30
- № 3 м с 8.00 до 18.50
Важно!
Если в автобусе заняты все сидячие места, то он отправляется вне зависимости от расписания. Перевозить в автобусах стоящих или сидящих в проходах пассажиров категорически запрещено!